ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562)
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นตัวหนังสือ | |||||||
ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562) | |||||||
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด | |||||||
ลำดับที่ | วันเดือนปีที่จัดซื้อจัดจ้าง | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง | เลขที่สัญญาหรือข้อตกลง | หมายเหตุ |
1 | - | 0107545000161 | บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) | ค่าโทรศัพท์ | 1,010.08 | - | วงเงินไม่เกินที่กำหนด |
2 | 3 ต.ค. 2561 | 3311000408673 | น.ส.รจนา ชนะโม | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์เด็ก | 9,000 | 3/2562 | วงเงินไม่เกินที่กำหนด |
3 | 25 มี.ค. 2562 | 1311090011305 | นายเศวตฉัตร เขื่อนคำ | ค่าป้ายโครงการบรรพชาฤดูร้อน | 600 | 40/2562 | วงเงินไม่เกินที่กำหนด |
4 | 9 ต.ค. 2561 | 3310600518169 | นายจรัส ตนพรหมรัมย์ | ค่าน้ำดื่ม | 1,140 | 4/2562 | วงเงินไม่เกินที่กำหนด |
5 | 4 ต.ค. 2560 | 0313531000168 | หจก.ลำปลายมาศศิริพาณิชย์ | ค่าน้ำมันรถเอนกประสงค์ | 2,500 | 3/2562 | วงเงินไม่เกินที่กำหนด |
6 | 28 มี.ค. 2562 | 0313539001261 | หจก.ธงชัยโอเอ เซลล์แอนด์เซอร์วิส | ค่าซื้อเครื่องจอแสดงภาพ (คลัง) | 2,700 | 55/25562 | วงเงินไม่เกินที่กำหนด |
7 | 11 เม.ย. 2562 | 1311090011305 | นายเศวตฉัตร เขื่อนคำ | ค่าป้ายศึกษาดูงาน | 585 | 44/2562 | วงเงินไม่เกินที่กำหนด |
8 | 17 เม.ย. 2562 | 3930500018371 | น.ส.นิสากร รักจันทร์ | ค่าวัสดุโครงการสานตะกร้า | 2,670 | 65/2562 | วงเงินไม่เกินที่กำหนด |
9 | 19 เม.ย. 2562 | 0313522000053 | หจก.บุรีรัมย์ เฟอร์นิเจอร์ | ซื้อโต๊ะทำงาน | 4,500 | 66/2562 | วงเงินไม่เกินที่กำหนด |
10 | 17 เม.ย. 2562 | 0313546000185 | หจก.รวมศีกษาภัณฑ์ | ค่าวัสดุสำนักงาน | 2,550 | 64/2562 | วงเงินไม่เกินที่กำหนด |
11 | 1 เม.ย. 2562 | 3311000408673 | น.ส.รจนา ชนะโม | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์เด็ก | 8,700 | 43/2562 | วงเงินไม่เกินที่กำหนด |
12 | 4 ต.ค. 2561 | 0313531000168 | หจก.ลำปลายมาศศิริพาณิชย์ | ค่าน้ำมันรถกระเช้า | 500 | 1/2562 | วงเงินไม่เกินที่กำหนด |
13 | 4 ต.ค. 2561 | 0313531000168 | หจก.ลำปลายมาศศิริพาณิชย์ | ค่าน้ำมันรถส่วนกลาง | 3,150 | 2/2562 | วงเงินไม่เกินที่กำหนด |
14 | 9 ต.ค. 2561 | 3310600518169 | นายจรัส ตนพรหมรัมย์ | ค่าน้ำดื่ม
เรื่องที่เกี่ยวข้อง |