ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562)
| รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นตัวหนังสือ | |||||||
| ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562) | |||||||
| องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด | |||||||
| ลำดับที่ | วันเดือนปีที่จัดซื้อจัดจ้าง | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง | เลขที่สัญญาหรือข้อตกลง | เหตุผลสนับสนุนในการจ้าง |
| 1 | 28 มิ.ย. 2562 | 3311000405585 | น.ส.ลัดดาวรรณ สียางนอก | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 9,000 | 57/2562 | วงเงินไม่เกินที่กำหนด |
| 2 | 31 พ.ค. 2562 | 1449900425264 | นายธีรพล หมื่นหาวงศ์ | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 9,000 | 52/2562 | วงเงินไม่เกินที่กำหนด |
| 3 | 2 ต.ค. 2561 | 3311001088508 | นายตรีพิพัฒน์ วงษ์สิริชยาดี | ค่าเช่าพื้นที่และต่ออายุโดเมนแนม | 5,000 | 1/2562 | วงเงินไม่เกินที่กำหนด |
| 4 | 2 ต.ค. 2562 | 1311090011305 | นายเศวตฉัตร เขื่อนคำ | ค่าป้าย | 1,500 | 1/2563 | วงเงินไม่เกินที่กำหนด |
| 5 | 7 ต.ค. 2562 | 0313546000185 | หจก.รวมศีกษาภัณฑ์ | ค่าวัสดุสำนักงาน | 825 | 5/2563 | วงเงินไม่เกินที่กำหนด |
| 6 | 17 ต.ค. 2562 | 0313552000965 | หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ | ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ (คลัง) | 1,500 | 5/2563 | วงเงินไม่เกินที่กำหนด |
| 7 | 17 ต.ค. 2562 | 0313552000965 | หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ | ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ (สวัสดิการ) | 1,990 | 6/2563 | วงเงินไม่เกินที่กำหนด |
| 8 | - | 0107545000161 | บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) | ค่าโทรศัพท์ | 403.39 | - | วงเงินไม่เกินที่กำหนด |
| 9 | 17 ต.ค. 2562 | 3930500018371 | น.ส.นิสากร รักจันทร์ | ค่าอาหารประชุมสภา | 1,075 | 7/2563 | วงเงินไม่เกินที่กำหนด |
| 10 | 2 ต.ค. 2562 | 1449900425264 | นายธีรพล หมื่นหาวงศ์ | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 9,000 | 2/2563 | วงเงินไม่เกินที่กำหนด |
| 11 | 2 ต.ค. 2562 | 3311000405585 | น.ส.ลัดดาวรรณ สียางนอก | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 9,000 | 3/2563 | วงเงินไม่เกินที่กำหนด |
| 12 | 2 ต.ค. 2562 | 0313531000168 | หจก.ลำปลายมาศศิริพาณิชย์ | ค่าน้ำมันรถส่วนกลาง | 4,220 | 1/2563 | วงเงินไม่เกินที่กำหนด |
| 13 | - | 0107545000161 | บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) | ค่าโทรศัพท์ | 413.02 | - | วงเงินไม่เกินที่กำหนด |
| 14 | 2 ต.ค. 2562 | 1449900425264 | นายธีรพล หมื่นหาวงศ์ | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | |||
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด







